İÇ HABERLER
okuma süresi: 22 dak.

Sınav sonuçları belli oldu

Sınav sonuçları belli oldu

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından önceki gün düzenlenen ilkokul ve orta dereceli okullardaki öğretmen münhallarının doldurulmasına yönelik sınavların değerlendirmeleri sürüyor. Komisyon, dün bir grup sonuç listesi daha yayınladı.

Yayın Tarihi: 24/08/09 09:15
okuma süresi: 22 dak.
Sınav sonuçları belli oldu
A- A A+
Sonuçlar, komisyonun Biyoloji- Bilgisi Türkçe Öğretmeni

II. OTURUMAday No Puan Toplam Puan33003 340 74035000 305 69533001 310 65035001 300 64036000 280 64033004 240 60033000 305 54533002 285 545

I. OTURUM

Aday No Puan Toplam Puan Genel Toplam 175597 540 37.1

43047 310 800 834.3 204675 400 69.9

43001 310 760 792.45 144171 450 37.4

43055 330 720 752.9 186773 410 31.33

44004 325 705 741.75 186161 470 740 193251 410 34.15

43027 285 675 738.6 198870 400 32.45

44045 345 655 726.4 218641 360 34.45

41010 240 680 710.7 198419 390 710 179041 370 64.95

41503 275 675 707.3 210623 450 695 224837 380 685 203123 430 685 169375 410 33.15

43026 295 645 676.75 189591 390 675 188043 370 62.62

43016 280 640 671.35 171508 350 32.4

43072 270 600 661.95 206947 350 660 197869 390 31.Tem

43118 275 655

43128 300 620 653.95 195914 270 35.3

43137 280 650

43012 260 650

43101 275 645

44014 315 605 640.65 202362 360 640 215884 350 640 211185 360 640 210126 350 635 184651 310 630 189557 320 620 183511 370 615 198761 360 615 179106 370 610 206109 340 605 189463 330 595 173606 310 595 211401 380 595 176986 330 595 175332 320 590 209822 250 590 164854 360 590 204815 310 590 203666 310 585 178258 260 585 190232 310 585 182527 280 585 181687 310 585 177811 270 585 174416 290 580 212689 260 575 184255 280 575 204312 270 570 216556 260 570 217652 300 565 199238 240 565 187141 300 565 215178 280 565 191122 260 560 220587 300 560 216431 270 555 189456 250 555 195571 290 555 199886 250 550 179322 320 550 211227 320 550 210459 300 545 198299 240 545 161710 280 545 174581 270 545 194349 330 545 179894 270 540 215388 200 540 207533 290 535 181537 290 535 219159 270 535 207590 280 535 177896 240 535 205757 320 535 193372 310 535 190236 280 535 189084 220 535 179885 300 530 197759 220 530 195330 270 525 182340 280 525 221920 270 525 163222 250 520 212367 250 520 212363 310 520 174957 280 520 213807 230 520 190098 260 515 195729 280 515 188681 260 515 214789 290 510 190017 240 510 207949 270 510 197043 240 505 180462 260 505 221820 250 505 173794 240 505 210089 190 500 203899 260 500 198803 240 500 229164 330 500 209379 270 500 216615 300 500 169078 240 495 188559 300 495 205055 240 490 191319 240 490 190883 260 490 215006 230 490 217764 240 490 178264 270 485 185613 250 485 215775 300 485 177260 210 485 189545 190 485 186845 250 485 211782 260 485 224607 290 480 162023 170 480 179100 260 480 203980 250 480 229803 230 475 209701 250 475 208583 180 475 218167 230 470 160414 270 470 184914 230 470 136914 220 470 191275 250 470 233180 270 465 203535 240 465 171129 210 465 182435 250 465 169741 210 465 212735 240 455 224174 210 455 218373 190 455 195752 270 455 203799 190 455 194074 240 455 205619 180 455 191404 230 450 185411 240 450 229165 290 450 215283 210 450 209573 230 445 186719 200 445 177949 220 440 214423 250 440 178289 240 440 180516 260 440 164968 280 435 187954 290 435 213701 200 435 223808 260 435 163731 190 435 222119 250 430 210452 210 430 201124 230 430 192999 180 430 216351 250 430 192887 190 425 218894 190 425 191803 210 420 195614 180 420 183963 180 420 163173 210 420 209535 220 415 221840 230 415 182158 230 415 195501 200 410 217604 180 410 181150 160 410 211154 220 410 144680 210 405 181879 200 405 204629 200 405 211173 190 405 209579 210 405 216198 210 400 176896 200 400 211856 230 400 196061 220 395 217533 190 385 164425 200 385 217698 190 385 180812 375

43028 205 375

43085 145 345

43129 135 345

43124 100 340

43073 190 340

43112 190 340

43025 215 335

44023 330 330 219451 130 325 182287 200 325 212817 150 325 148067 180 320 219764 160 320 220264 180 300 196673 110 295 184529 130 290 195251 265

43058 135 265

Bilgisayar donanımı öğretmeni

I. OTURUM II. OTURUM
Aday No Kimlik No Puan Puan Toplam Puan Artı Puan Genel Toplam
43138 175597 355 520 875 37.1 912.1
43047 200706 310 520 830 34.3 864.3
43064 193251 295 500 795 34.15 829.15
43136 189591 285 530 815 815
43055 188866 330 440 770 32.9 802.9
43001 160435 310 460 770 32.45 802.45
43044 174416 290 430 720 68 788
43020 198870 305 450 755 32.45 787.45
43147 186161 270 510 780 780
43027 197661 285 430 715 63.6 778.6
43087 144171 300 430 730 37.4 767.4
43116 186773 310 420 730 31.33 761.33
43107 202362 280 460 740 740
43068 179041 275 400 675 64.95 739.95
43045 171508 285 420 705 32.4 737.4
43125 218641 330 370 700 34.45 734.45
43069 210623 245 480 725 725
43118 185539 275 440 715 715
43082 188043 240 410 650 62.62 712.62
43091 198419 320 390 710 710
43060 224837 305 400 705 705
43049 206947 310 390 700 700
43101 175667 275 420 695 695
43134 179106 240 450 690 690
43026 203583 295 360 655 31.75 686.75
43111 198761 255 420 675 675
43021 203123 255 420 675 675
43128 195383 300 340 640 33.95 673.95
43114 169375 240 400 640 33.15 673.15
43016 217388 280 360 640 31.35 671.35
43007 210126 285 380 665 665
43106 181687 275 350 625 31.65 656.65
43030 182527 305 350 655 655
43126 183511 245 410 655 655
43089 203666 275 370 645 645
43143 179322 230 380 610 30.Oca 640.1
43009 215884 290 350 640 640
43054 197869 235 370 605 31.Tem 636.7
43040 161710 265 340 605 31.Mar 636.3
43137 224472 280 350 630 630
43012 215571 260 370 630 630
43019 136914 250 380 630 630
43108 216431 285 340 625 625
43139 211227 230 390 620 620
43080 220587 260 360 620 620
43076 216615 200 420 620 620
43010 219159 265 350 615 615
43063 210459 245 370 615 615
43075 211401 215 400 615 615
43061 195330 255 360 615 615
43093 206109 265 350 615 615
43088 190232 275 330 605 605
43092 207590 255 350 605 605
43078 193372 225 380 605 605
43135 164854 230 370 600 600
43065 204815 280 320 600 600
43067 217652 265 330 595 595
43008 189463 265 330 595 595
43031 173606 285 310 595 595
43132 203899 240 350 590 590
43072 212256 270 320 590 590
43079 211185 280 310 590 590
43015 182340 245 340 585 585
43100 179894 270 310 580 580
43033 210089 310 270 580 580
43119 175332 270 310 580 580
43052 163222 270 310 580 580
43034 198803 260 320 580 580
43081 179885 230 340 570 570
43074 214789 220 350 570 570
43077 221820 255 310 565 565
43071 190236 255 310 565 565
43098 211782 225 340 565 565
43157 195571 265 300 565 565
43154 184914 240 320 560 560
43048 181537 245 310 555 555
43003 205757 215 340 555 555
43006 221920 255 300 555 555
43155 224607 190 360 550 550
43039 191275 220 330 550 550
43066 203980 230 320 550 550
43156 207533 245 300 545 545
43153 188681 255 290 545 545
43086 194349 215 330 545 545
43014 215178 285 260 545 545
43056 191319 250 290 540 540
43002 215283 240 300 540 540
43131 195752 185 350 535 535
43123 190883 230 300 530 530
43038 209379 230 300 530 530
43050 212735 215 310 525 525
43140 229803 245 280 525 525
43004 203535 225 300 525 525
43018 194074 215 310 525 525
43121 229165 160 360 520 520
43144 212363 210 310 520 520
43000 207949 240 280 520 520
43103 209573 215 300 515 515
43036 215775 185 330 515 515
43122 171129 255 260 515 515
43141 182435 215 300 515 515
43042 195729 235 280 515 515
43102 188559 195 320 515 515
43104 191404 220 290 510 510
43115 177949 220 290 510 510
43133 181150 250 260 510 510
43149 185411 210 300 510 510
43094 214423 190 320 510 510
43090 160414 200 310 510 510
43151 210452 220 290 510 510
43029 179100 220 290 510 510
43053 209701 225 280 505 505
43145 217604 230 260 490 490
43062 233180 195 290 485 485
43130 163731 245 240 485 485
43070 195614 240 240 480 480
43120 229164 170 310 480 480
43084 183963 240 240 480 480
43095 178289 200 280 480 480
43148 180516 180 300 480 480
43096 182158 185 290 475 475
43146 191803 210 260 470 470
43023 211154 190 280 470 470
43059 187954 145 320 465 465
43032 196061 175 280 455 455
43152 164968 155 290 445 445
43024 209535 195 250 445 445
43043 223808 175 270 445 445
43057 216351 180 260 440 440
43041 163173 210 230 440 440
43046 209579 195 240 435 435
43073 208139 190 240 430 430
43099 176896 200 230 430 430
43127 219451 195 230 425 425
43051 144680 195 230 425 425
42000 208872 135 290 425 425
43022 211173 215 210 425 425
43113 222119 180 240 420 420
43129 213176 135 280 415 415
43142 182287 125 290 415 415
43083 212817 175 240 415 415
43013 224174 245 160 405 405
43117 164425 185 220 405 405
43112 208365 190 210 400 400
43011 217698 195 200 395 395
43005 221840 185 200 385 385
43037 220264 120 260 380 380
43025 169330 215 150 365 365
43124 213675 100 250 350 350
43085 177374 145 200 345 345
43097 184529 160 180 340 340
43028 204474 205 120 325 325
43105 219764 160 160 320 320
43058 207588 135 160 295 295
43017 148067 140 140 140

COĞRAFYA-SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

TARİH-SOSYAL BİLGİLER (İNGİLİZCE-TÜRKÇE DİLİNDE) ÖĞRETMENİ

Tarih-Sosyal Bilgiler Öğretmeni
I. OTURUM II. OTURUM
Aday No Kimlik No Puan Puan Toplam Puan Artı Puan Genel Toplam
56008 210248 360 530 890 71.2 961.2
56029 317921 355 550 905 41.25 946.25
58001 318053 330 560 890 38 928
56022 211757 345 490 835 74.25 909.25
57025 212339 315 520 835 72.85 907.85
56020 203719 315 540 855 37.9 892.9
56004 226268 300 520 820 70.95 890.95
57001 201459 345 470 815 74 889
57005 204797 310 500 810 66.5 876.5
57022 206426 335 470 805 68.85 873.85
57008 206049 325 480 805 68.7 873.7
57029 197598 330 470 800 71.65 871.65
56003 192158 290 510 800 70.25 870.25
57013 214535 320 540 860 860
57016 198893 325 460 785 69.3 854.3
56016 318528 285 530 815 37.85 852.85
56000 210244 320 530 850 850
56005 208627 275 500 775 67.3 842.3
58002 324111 285 530 815 815
56024 205399 275 500 775 31.25 806.25
56039 323993 290 510 800 800
57017 218841 320 480 800 800
56010 231236 305 450 755 32.9 787.9
56001 218484 255 460 715 65.95 780.95
58000 206486 275 470 745 31.95 776.95
57031 186107 260 480 740 34.5 774.5
57033 193639 255 450 705 66.2 771.2
57007 199188 260 470 730 34.2 764.2
57039 198840 270 450 720 34.15 754.15
57023 214003 280 420 700 33.1 733.1
57024 202709 305 410 715 715
57012 210064 270 440 710 710
56017 164778 230 480 710 710
57011 203684 275 430 705 705
57015 205179 300 400 700 700
56007 197509 205 460 665 33.35 698.35
57032 199459 265 400 665 31.4 696.4
57006 210557 270 380 650 30.35 680.35
56026 201183 205 410 615 61.9 676.9
56040 199666 265 380 645 30.35 675.35
57036 190640 255 420 675 675
57027 198445 280 390 670 670
57040 192660 255 370 625 31.Oca 656.1
56028 190536 260 380 640 640
57004 208231 265 340 605 33.75 638.75
56019 186423 215 420 635 635
56030 211986 240 370 610 610
56027 188933 250 350 600 600
57026 202720 260 340 600 600
56002 190666 245 330 575 575
57030 193616 225 340 565 565
56021 217777 215 340 555 555
57002 210076 230 320 550 550
57037 227072 245 300 545 545
57000 218418 215 330 545 545
56041 192167 210 320 530 530
56025 196962 235 290 525 525
57028 199913 280 240 520 520
56009 213734 220 300 520 520
56014 195991 210 310 520 520
57014 216501 225 290 515 515
57019 215058 230 280 510 510
57020 203667 240 270 510 510
56038 192690 195 310 505 505
57041 229492 215 280 495 495
57035 198511 215 280 495 495
57038 191483 210 280 490 490
57009 205908 230 260 490 490
56037 199527 180 310 490 490
56023 211985 205 270 475 475
56035 205293 195 270 465 465
57034 212927 210 250 460 460
57018 179635 205 250 455 455
56006 206186 205 240 445 445
57010 214834 160 280 440 440
56036 208283 165 250 415 415
57021 193126 205 190 395 395
56034 221782 165 230 395 395
57003 216516 155 240 395 395
56011 214169 170 220 390 390
56012 209016 195 190 385 385
56013 185054 150 230 380 380
56018 225164 200 170 370 370
56031 185786 170 190 360 360
56032 201420 115 130 245 245

I. OTURUM II OTURUM
Aday No Kimlik No Puan Puan Toplam Puan
73005 140906 290 360 650
73006 225870 295 320 615
73000 213490 250 360 610
73004 208498 215 380 595
73002 222738 250 340 590
73001 206015 245 340 585
73003 203502 220 340 560
73008 138272 235 270 505

I. OTURUM II. OTURUM
Aday No Kimlik No Puan Puan Toplam Puan Artı Puan Genel Toplam
40035 189549 355 510 865 77.5 942.5
44013 204675 330 450 780 73.05 853.05
44011 215388 340 450 790 38.55 828.55
40024 198132 365 450 815 815
40011 165989 340 400 740 71.2 811.2
40003 202291 335 420 755 39.45 794.45
40040 194323 270 440 710 73.25 783.25
40039 191859 335 370 705 77.9 782.9
40005 220638 330 440 770 770
44002 162023 310 390 700 69.55 769.55
44014 198409 315 410 725 39.85 764.85
44009 209822 340 350 690 72.75 762.75
40015 189012 375 350 725 36.7 761.7
44023 192659 330 350 680 77 757
44027 177896 295 380 675 73.2 748.2
40027 164875 330 380 710 34.15 744.15
44012 189545 295 370 665 68.35 733.35
40017 184898 315 370 685 40.75 725.75
40026 185082 280 400 680 40.35 720.35
44034 195914 345 300 645 72.4 717.4
40049 186254 295 340 635 78.25 713.25
44030 184651 320 390 710 710
40006 222098 295 380 675 34.8 709.8
44010 212689 315 350 665 36.6 701.6
44028 177260 275 390 665 33.7 698.7
40051 201875 300 330 630 65.65 695.65
40031 211219 315 380 695 695
40041 192681 300 330 630 63.3 693.3
44038 189456 305 350 655 31.Oca 686.1
44042 189084 315 300 615 70.75 685.75
44003 204312 300 310 610 72.65 682.65
40054 198865 295 350 645 35.65 680.65
40020 203090 290 320 610 67.35 677.35
44001 177811 315 300 615 61.7 676.7
44039 174581 275 400 675 675
44045 201282 345 260 605 68.95 673.95
44020 199238 325 310 635 37.9 672.9
40000 211413 305 330 635 37.8 672.8
44036 205619 275 330 605 66.75 671.75
40012 192229 285 340 625 34.15 659.15
40004 216802 275 340 615 40.65 655.65
40029 178496 300 350 650 650
40025 204378 295 310 605 39.5 644.5
44017 208583 295 310 605 31.55 636.55
40043 222177 280 340 620 620
40028 198437 285 330 615 615
40044 229365 265 330 595 595
40048 182927 275 320 595 595
40002 200982 285 310 595 595
44026 189557 300 290 590 590
40021 202817 310 280 590 590
44033 199886 300 270 570 570
44005 197043 265 300 565 565
44016 184255 295 270 565 565
44022 218373 265 300 565 565
44044 176986 265 300 565 565
44035 191122 300 260 560 560
40055 218150 260 300 560 560
40001 223153 265 290 555 555
40009 195107 250 300 550 550
40056 206697 250 300 550 550
40016 186537 305 240 545 545
40010 200893 345 200 545 545
40050 206785 325 220 545 545
44019 218167 240 300 540 540
40036 211381 250 290 540 540
44015 169741 255 280 535 535
40014 215645 290 240 530 530
40034 199393 245 280 525 525
40033 212239 315 210 525 525
40030 180429 280 240 520 520
44008 216556 310 210 520 520
44024 192999 250 270 520 520
44032 186719 245 270 515 515
44031 190017 270 240 510 510
44004 191541 325 180 505 505
44037 197759 310 190 500 500
44000 217764 250 250 500 500
44018 173794 265 230 495 495
44029 180462 245 240 485 485
40046 187442 265 220 485 485
40007 217421 255 220 475 475
44006 213807 290 180 470 470
40047 186533 225 240 465 465
44021 205055 250 210 460 460
40053 201893 250 210 460 460
40045 195390 260 200 460 460
40037 217455 255 200 455 455
40032 205415 260 190 450 450
40022 170074 240 210 450 450
40052 158278 210 240 450 450
44025 169078 255 190 445 445
40038 208951 240 200 440 440
44046 185613 235 200 435 435
44047 203799 265 170 435 435
40018 177687 260 160 420 420
40019 161344 210 210 420 420
44040 195501 210 200 410 410
44041 213701 235 160 395 395
44043 181879 205 160 365 365
40058 320548 250 250 250


İklimlendirme Öğretmeni

Kuaför Öğretmeni

Matematik Öğretmeni

Metal İşleri Öğretmeni

Almanca Öğretmeni

Fransızca Öğretmeni

Müzik Öğretmeni

Resim İş Öğretmeni

Turizm Öğretmeni

Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni

Beden Eğitimi (Bayan) Öğretmeni

Beden Eğitimi (Erkek) Öğretmeni

Kıbrıs
#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.